サービス案内
療養上の支援
食事・排泄・入浴・清潔の介助
状態の観察
体温・脈拍・血圧測定・症状のチェック
医師の指示による
医療処置痰の吸引、チューブなどの管理、血糖値測定など
その他
薬の管理と指導、
リハビリテーション、
ターミナルケア、
精神科疾患や認知症の方への看護、
その他介護・看護に関する相談・指導、家族様へのメンタルケア
ご利用料金案内
ご利用料金は次の通りです。
なお、自立支援医療(精神通院医療)をご利用の方はお知らせください。
- 介護保険での訪問看護
- 1割または2~3割
料金目安
サービス内容 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
訪問看護 I-11回あたり20分未満 | 324円 | 648円 | 972円 |
訪問看護 I-21回あたり30分未満 | 487円 | 973円 | 1,461円 |
訪問看護 I-31回あたり30分以上60分未満 | 850円 | 1,701円 | 2,550円 |
訪問看護 I-41回あたり60分以上90分未満 | 1,165円 | 2,330円 | 3,495円 |
※利用される地域やサービスにより負担額が異なります。
※料金表は2017年9月現在のものです。
- 医療保険での訪問看護
- 社・国は3割、その他は負担割合分
料金目安
訪問回数 | 利用料(10割) (基本療養費+管理療養費) | 利用者様負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
月の初日 | 週3回まで | 合計12,950円 (5,550円+7,400円) | 1,300円 | 2,590円 | 3,890円 |
週4回以降 | 合計13,950円 (6,550円+7,400円) | 1,400円 | 2,790円 | 4,190円 | |
4,190円 | 週3回まで | 合計8,530円 (5,550円+2,980円) | 1,300円 | 2,590円 | 3,890円 |
週4回以降 | 合計9,530円 (6,550円+2,980円) | 950円 | 1,910円 | 2,860円 | |
同日2回目 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
同日3回目 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
※利用される地域やサービスにより負担額が異なります。
※料金表は2017年9月現在のものです。